اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۰,۴۵۹,۵۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۹,۵۴۰,۴۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۲۷,۲۳۷,۰۴۶,۹۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۴۵۹,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۴۵۹,۵۹۲ | ۵,۲۲۷,۲۳۷,۰۴۶,۹۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۲۴۷ | ۱۰,۲۴۴ | ۱۰,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۴۵۹,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۴۵۹,۵۹۲ | ۵,۲۲۹,۲۶۲,۴۰۵,۶۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۲۴۷ | ۱۰,۲۴۴ | ۱۰,۲۴۴ | ۰ | ۲۶۵,۳۴۴ | ۵۲۰,۴۵۹,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۴۵۹,۵۹۲ | ۵,۲۲۹,۳۳۹,۱۲۲,۲۱۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۲۴۷ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۲۶,۶۹۷,۲۷۷,۲۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۰,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۲۵,۲۸۵,۹۴۷,۸۴۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۴۹ | ۱۰,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۲۸,۷۳۱,۳۵۲,۹۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۰۲۷,۸۳۸,۷۰۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۰۷۸,۵۸۸,۰۹۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۱۲۹,۳۳۷,۶۶۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۱۸۰,۰۸۷,۴۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۲۳۰,۸۳۷,۳۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۲۸۱,۵۸۷,۴۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۳۳۲,۳۳۷,۷۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۳۸۳,۰۸۸,۱۵۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۴۳۳,۸۳۸,۷۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۴۸۴,۵۸۹,۵۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۵۳۵,۳۴۰,۵۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۵۸۶,۰۹۱,۷۴۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۶۳۶,۸۴۳,۰۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۱۹۴,۲۴۸ | ۵,۲۳۰,۶۸۷,۵۹۴,۶۰۷ |
مشاهده همه |