صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۳۱۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/24 10,974 10,959 10,959 0 293,506 537,624,264 0 19,972,274 507,651,990 5,563,341,789,829
2 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/23 10,939 10,924 10,924 0 122,934 537,330,758 0 19,972,274 507,358,484 5,542,431,364,837
3 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/22 10,893 10,879 10,879 0 0 537,207,824 0 19,972,274 507,235,550 5,518,071,385,515
4 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/21 10,905 10,891 10,891 0 0 537,207,824 0 19,972,274 507,235,550 5,524,551,738,428
5 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/20 10,904 10,890 10,890 0 0 537,207,824 0 19,972,274 507,235,550 5,523,993,820,877
6 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/19 10,903 10,889 10,889 0 0 537,207,824 0 19,972,274 507,235,550 5,523,434,051,796
7 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/18 10,902 10,888 10,888 0 13,132 537,207,824 1,120,452 19,972,274 507,235,550 5,522,894,589,206
8 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/17 10,900 10,886 10,886 0 684,580 537,194,692 0 18,851,822 508,342,870 5,533,757,612,834
9 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/16 10,847 10,833 10,833 0 1,952,310 536,510,112 239,034 18,851,822 507,658,290 5,499,632,949,024
10 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/15 10,797 10,784 10,784 0 0 534,557,802 0 18,612,788 505,945,014 5,456,118,004,096
11 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/14 10,764 10,752 10,752 0 0 534,557,802 0 18,612,788 505,945,014 5,439,789,744,118
12 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/13 10,763 10,751 10,751 0 918,920 534,557,802 250,000 18,612,788 505,945,014 5,439,227,944,402
13 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/12 10,762 10,750 10,750 0 135,878 533,638,882 250,000 18,362,788 505,276,094 5,431,486,731,137
14 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/11 10,728 10,717 10,717 0 0 533,503,004 0 18,112,788 505,390,216 5,416,255,843,701
15 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/10 10,716 10,705 10,705 0 279,170 533,503,004 40,534 18,112,788 505,390,216 5,410,254,535,402
16 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/09 10,714 10,704 10,704 0 140,096 533,223,834 0 18,072,254 505,151,580 5,407,042,138,127
17 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/08 10,674 10,664 10,664 0 0 533,083,738 0 18,072,254 505,011,484 5,385,357,654,269
18 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/07 10,610 10,600 10,600 0 0 533,083,738 0 18,072,254 505,011,484 5,353,178,167,749
19 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/06 10,609 10,599 10,599 0 239,042 533,083,738 0 18,072,254 505,011,484 5,352,612,308,337
20 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/06/05 10,608 10,598 10,598 0 0 532,844,696 59,438 18,072,254 504,772,442 5,349,511,638,793
«123456»