صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۳۱۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/21 10,245 10,240 10,240 0 0 520,459,592 0 0 510,459,592 5,227,237,046,922
2 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/20 10,247 10,244 10,244 0 0 520,459,592 0 0 510,459,592 5,229,262,405,610
3 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/19 10,247 10,244 10,244 0 265,344 520,459,592 0 0 510,459,592 5,229,339,122,213
4 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/18 10,247 10,245 10,245 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,226,697,277,258
5 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/17 10,245 10,242 10,242 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,225,285,947,849
6 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/16 10,251 10,249 10,249 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,228,731,352,999
7 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/15 10,251 10,251 10,251 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,027,838,706
8 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/14 10,251 10,251 10,251 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,078,588,096
9 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/13 10,251 10,251 10,251 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,129,337,663
10 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/12 10,251 10,251 10,251 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,180,087,407
11 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/11 10,251 10,251 10,251 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,230,837,329
12 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/10 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,281,587,428
13 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/09 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,332,337,705
14 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/08 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,383,088,159
15 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/07 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,433,838,790
16 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/06 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,484,589,599
17 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/05 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,535,340,584
18 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/04 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,586,091,747
19 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/03 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,636,843,088
20 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین 1404/04/02 10,252 10,252 10,252 0 0 520,194,248 0 0 510,194,248 5,230,687,594,607
«123»