اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۷,۶۵۱,۹۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۲,۳۴۸,۰۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۶۳,۳۴۱,۷۸۹,۸۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ]
روزنامه کثیر الانتشار مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰ هزینه نرم افزار (هزینه های ماژول تدبیر پی)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
صورت جلسه مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰ هزینه نرم افزار (هزینه های ماژول تدبیر پی)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
اسامی حاضرین مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 10,974 | 10,959 | 10,959 | ۰ | ۲۹۳,۵۰۶ | ۵۳۷,۶۲۴,۲۶۴ | ۰ | ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ | ۵۰۷,۶۵۱,۹۹۰ | ۵,۵۶۳,۳۴۱,۷۸۹,۸۲۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,939 | 10,924 | 10,924 | ۰ | ۱۲۲,۹۳۴ | ۵۳۷,۳۳۰,۷۵۸ | ۰ | ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ | ۵۰۷,۳۵۸,۴۸۴ | ۵,۵۴۲,۴۳۱,۳۶۴,۸۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,893 | 10,879 | 10,879 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ | ۰ | ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ | ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ | ۵,۵۱۸,۰۷۱,۳۸۵,۵۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,905 | 10,891 | 10,891 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ | ۰ | ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ | ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ | ۵,۵۲۴,۵۵۱,۷۳۸,۴۲۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,904 | 10,890 | 10,890 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ | ۰ | ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ | ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ | ۵,۵۲۳,۹۹۳,۸۲۰,۸۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,903 | 10,889 | 10,889 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ | ۰ | ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ | ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ | ۵,۵۲۳,۴۳۴,۰۵۱,۷۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 10,902 | 10,888 | 10,888 | ۰ | ۱۳,۱۳۲ | ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ | ۱,۱۲۰,۴۵۲ | ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ | ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ | ۵,۵۲۲,۸۹۴,۵۸۹,۲۰۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 10,900 | 10,886 | 10,886 | ۰ | ۶۸۴,۵۸۰ | ۵۳۷,۱۹۴,۶۹۲ | ۰ | ۱۸,۸۵۱,۸۲۲ | ۵۰۸,۳۴۲,۸۷۰ | ۵,۵۳۳,۷۵۷,۶۱۲,۸۳۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 10,847 | 10,833 | 10,833 | ۰ | ۱,۹۵۲,۳۱۰ | ۵۳۶,۵۱۰,۱۱۲ | ۲۳۹,۰۳۴ | ۱۸,۸۵۱,۸۲۲ | ۵۰۷,۶۵۸,۲۹۰ | ۵,۴۹۹,۶۳۲,۹۴۹,۰۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,797 | 10,784 | 10,784 | ۰ | ۰ | ۵۳۴,۵۵۷,۸۰۲ | ۰ | ۱۸,۶۱۲,۷۸۸ | ۵۰۵,۹۴۵,۰۱۴ | ۵,۴۵۶,۱۱۸,۰۰۴,۰۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 10,764 | 10,752 | 10,752 | ۰ | ۰ | ۵۳۴,۵۵۷,۸۰۲ | ۰ | ۱۸,۶۱۲,۷۸۸ | ۵۰۵,۹۴۵,۰۱۴ | ۵,۴۳۹,۷۸۹,۷۴۴,۱۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 10,763 | 10,751 | 10,751 | ۰ | ۹۱۸,۹۲۰ | ۵۳۴,۵۵۷,۸۰۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۱۲,۷۸۸ | ۵۰۵,۹۴۵,۰۱۴ | ۵,۴۳۹,۲۲۷,۹۴۴,۴۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 10,762 | 10,750 | 10,750 | ۰ | ۱۳۵,۸۷۸ | ۵۳۳,۶۳۸,۸۸۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۲,۷۸۸ | ۵۰۵,۲۷۶,۰۹۴ | ۵,۴۳۱,۴۸۶,۷۳۱,۱۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 10,728 | 10,717 | 10,717 | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۵۰۳,۰۰۴ | ۰ | ۱۸,۱۱۲,۷۸۸ | ۵۰۵,۳۹۰,۲۱۶ | ۵,۴۱۶,۲۵۵,۸۴۳,۷۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,716 | 10,705 | 10,705 | ۰ | ۲۷۹,۱۷۰ | ۵۳۳,۵۰۳,۰۰۴ | ۴۰,۵۳۴ | ۱۸,۱۱۲,۷۸۸ | ۵۰۵,۳۹۰,۲۱۶ | ۵,۴۱۰,۲۵۴,۵۳۵,۴۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,714 | 10,704 | 10,704 | ۰ | ۱۴۰,۰۹۶ | ۵۳۳,۲۲۳,۸۳۴ | ۰ | ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ | ۵۰۵,۱۵۱,۵۸۰ | ۵,۴۰۷,۰۴۲,۱۳۸,۱۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,674 | 10,664 | 10,664 | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۰۸۳,۷۳۸ | ۰ | ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ | ۵۰۵,۰۱۱,۴۸۴ | ۵,۳۸۵,۳۵۷,۶۵۴,۲۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,610 | 10,600 | 10,600 | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۰۸۳,۷۳۸ | ۰ | ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ | ۵۰۵,۰۱۱,۴۸۴ | ۵,۳۵۳,۱۷۸,۱۶۷,۷۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,609 | 10,599 | 10,599 | ۰ | ۲۳۹,۰۴۲ | ۵۳۳,۰۸۳,۷۳۸ | ۰ | ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ | ۵۰۵,۰۱۱,۴۸۴ | ۵,۳۵۲,۶۱۲,۳۰۸,۳۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,608 | 10,598 | 10,598 | ۰ | ۰ | ۵۳۲,۸۴۴,۶۹۶ | ۵۹,۴۳۸ | ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ | ۵۰۴,۷۷۲,۴۴۲ | ۵,۳۴۹,۵۱۱,۶۳۸,۷۹۳ |
مشاهده همه |