اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ]
در خصوص اصلاح تغییر موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ]
روزنامه رسمی مجمع اصلاح موضوع فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ]
صورت جلسه مجمع اصلاح موضوع فعالیت صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مشاهده همه |