اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
-۱۵۸,۸۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ ترکیب دارایی در سهام
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۵۸,۸۰۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۵۸,۸۰۰ |
۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۵۸,۸۰۰ |
۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۴۵,۷۸۲,۱۸۰ |
۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲۲,۹۵۶,۰۹۰ |
۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مشاهده همه |